Dioden Codierung
18 Sep 2025
Elektronik
Info
Vishay Dioden
MELF
| Type | 1. Band | 2. Band |
|---|---|---|
| BYM10 | Weiß | Grau: 50V Rot: 100V Orange: 200V Gelb: 400V Grün: 600V Blau: 800V Violet: 1000V Weiß: 1300V Braun: 1600V |
| GL41 | Weiß | |
| BYM11 | Rot | |
| RGL41 | Rot | |
| BYM12 | Grün | |
| EGL41 | Grün | |
| BYM13 | Orange | Grau: 20V Rot: 30V Orange: 40V Gelb: 50V Grün: 60V |
| SGL41 | Orange | |
| TGL41-xx | Blau | |
| ZGL41-xx | Rot |
Mini MELF

| Type | 1. Band | 2. Band |
|---|---|---|
| BYM07 series | Grün | Grau: 50V Rot: 100V Rosa: 150V Orange: 200V Braun: 300V Gelb: 400V Grün: 600V Blau: 800V |
| GL34 series | Weiß | |
| EGL34 series | Grün | |
| RGL34 series | Rot |
Allgemein
Gängige Markierung von Mini-MELF Dioden

| Kathodenband | Typ |
|---|---|
| Schwarz | Universal Diode |
| Grün | Schottky |
| Gelb | Schaltdiode |
| Blau | Zener Diode |